Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio incluye IVA, precios pueden variar sin previo aviso.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de credito

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Características Adicionales | Tiene modo de captura retrato, noche, PRO, apertura, Dual-view,Slow-Mo,Panorama,Time-Lapse,Marca de agua,HIGH-RES,Historia,Escanear documentos |
Color | Negro |
Garantía | 12 Meses |
Medidas | Alto: 16.11 cm; Ancho: 7.46 cm; Profundo: 0.71 cm |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Modelo | X8C |
Modelo del procesador | Snapdragon |
Peso | 0.19 Kg |
Resistencia al Agua | Sí |
Resolución de cámara frontal principal | 50MP |
Resolución de pantalla | 2412 x 1080 |
Resolución de cámara trasera principal | 108MP |
Resolución de video | 1080 x 1920 |
Sistema Operativo | Android 15 |
Tamaño de Pantalla | 6.7" |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto