
Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio incluye IVA, precios pueden variar sin previo aviso.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de credito

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Aro | Delantera: 19" Posterior: 17" |
Autonomía | 110 Km |
Batería | GEL |
Caja de cambios | 5 Velocidades |
Características Adicionales | Frenos de Disco hidráulico ventilado adelante y atrás Disco hidráulico ventilado, Velocimetro, Luz LED |
Cilindrada | 150 cc |
Consumo de Gasolina | 60km/g |
Freno delantero | Disco |
Freno posterior | Disco |
Garantía | 30 Meses o 30,000 Km |
Marca | Daytona |
Medidas | Alto: 118 cm Ancho: 198.5 cm Profundidad: 71 cm |
Modelo | Eagle V 150 |
Peso | 100 Kg |
Potencia | 150 cc |
Rueda Delantera | 70/100/19 |
Rueda Posterior | 90/100/16 |
Sistema de alimentación | Carburador |
Sistema de enfriamiento | Aire |
Sistema de Arranque | Eléctrico / Pedal |
Suspensión | Telescópica de aceite |
Tanque de combustible | Metálico |
Tipo de Asiento | Esponja |
Tipo de Combustible | Regular |
Tipo de motor | Combustión |
Torque máximo | 10 N.m |
Velocidad Maxima | 110 km/h |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto