Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio incluye IVA, precios pueden variar sin previo aviso.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de credito

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Cilindraje | 149 cc |
Potencia | 10.5 HP |
Tipo de Motor | Palillos |
Modelo | STIFF 150 |
Torque máximo | 10 NM |
Año | 2026 |
Sistema de alimentación | Carburador |
Sistema de enfriamiento | Aire |
Consumo de Gasolina | 1 Lt/ 40 Km |
Máxima Velocidad | 100 Km/h |
Capacidad de Tanque (Litros) | 11 Lts |
Peso (Kg) | 130 Kg |
Garantía | 36 Meses |
Llantas Traseras | 3.0-18 |
Medidas | 1995 x 1050 x 755 |
Autonomía | 440 Km/h |
Batería | 12 V |
Características Adicionales | Parrilla Posterior |
Llantas Delanteras | 2.75-18 |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto