
Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio incluye IVA, precios pueden variar sin previo aviso.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de credito

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Aro | 17 |
Autonomía | 125 Km |
Batería | 12 V 7 Ah |
Caja de cambios | 6 Velocidades |
Capacidad del tanque | 12 Lts |
Características Adicionales | Alarma, Bluetooth, Modo Carga Celular, Porta Celular, Exploradoras |
Cilindrada | 300 cc |
Consumo de Gasolina | 12 Lts |
Freno delantero | Disco |
Freno posterior | Disco |
Garantía | 36000 o 36 Meses |
Llantas | 110/70-17 / 140/70-17 |
Marca | Tuko |
Medidas | Alto: 71,9 cm; Ancho: 201 cm; Profundo: 103,9 cm |
Modelo | Racer |
Peso | 288 Kg |
Potencia | 23/8500 |
Rueda Delantera | 110/70-17 |
Rueda Posterior | 140/70-17 |
Sistema de alimentación | Carburador |
Sistema de enfriamiento | Aceite / Aire |
Sistema de Arranque | Eléctrico |
Suspensión | Barras Telescópicas Invertidas/Monoshock |
Tanque de combustible | 12 Lts |
Tipo de Asiento | Asiento doble |
Tipo de Combustible | Gasolina |
Tipo de motor | Vehículo De Transporte |
Torque máximo | 23/6500 |
Velocidad Maxima | 125 Km/h |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto