Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio incluye IVA, precios pueden variar sin previo aviso.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de credito

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Capacidad total en lt | 559 Lts |
Características Adicionales | *Mayor capacidad de refrigeración y congelación *Ahorro energético, motor silencioso y mayor durabilidad *Sistema de refrigeración total sin hielo *Panel Digital: Display digital para fácil control de temperatura *Visualiza hasta la última esquina gracias a la luz LED *Bandejas autoajustables para mayor versatilidad *Diseño de flujo múltiple *Patas delanteras ajustables *Condensador interior" |
Color | Inox |
Con tecnologia inverter | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Garantía | 12 Meses |
Ice maker | No |
Luz interior | Sí |
Marca | Oster |
Medidas | Alto: 177 cm. Ancho: 91.2 cm. Profundidad: 70.4 cm |
Modelo | OS-SBSME20SSEVDI |
Panel de control | Digital |
Peso | 114 Kg |
Tipo | No Frost |
Tipo de pantalla | Panel táctil |
Voltaje | 120 V |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto