Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio incluye IVA, precios pueden variar sin previo aviso.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de credito

| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Almacenamiento | 128 GB |
Color | Gris |
Conectividad | Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) - Bluetooth: Bluetooth 5.0 |
Garantía | 12 Meses |
Marca | Xiaomi |
Medidas | Alto: 25.55 cm Ancho: 16.71 cm Profundidad: 0.74 cm |
Memoria RAM | 4 GB |
Modelo | Redmi Pad SE |
Peso | 0.48 Kg |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 |
Puerto de carga | USB-C |
Red móvil compatible | No |
Resolución cámara frontal | 5 MP |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
Resolución de video | 1080p a 30 fps |
Sistema Operativo | Android |
Tamaño de pantalla | 11" |
Tamaño de batería | 8000 mAh |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución cámara posterior | 8 MP |
Tasa de Refrescamiento | 90 Hz |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto